| FIRME PLUS | BANCOS |
| 15 Años | 12 % Tasa de Interés |
| 180 Meses | 1% Tasa mensual 1% |
| 18% Gastos Admon. | Misma tarifa del seguro |
| $180,000.00 | todo el plazo |
| 0.045% Seguro Vida | |
| $5,555.55 Capital | $10,000 Intereses |
| $1,000.00 G. Admon. | $1,600.00 Iva |
| $160.00 Iva | $543.96 Seguro |
| $543.96 Seguro | $156.04 Capital |
| $7,259.51 TOTAL | $12300 TOTAL |
financiamiento para casa, terreno, pagar hipoteca, capitalizar negocio, CAT5% anual,
COMPARATIVA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)